Rzeszów A1: JUNIOR STARSZY
| lp | ZM | Drużyna | Herb | Mecze | PKT | Z | R | P | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herman Hermanowa | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 96-37 | ||
| 2. | Wilga Widełka | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 69-43 | ||
| 3. | Styrobud Trzeboś | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 76-58 | ||
| 4. | Astero Trześń | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 57-44 | ||
| 5. | Orzeł Wysoka Łańcucka | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 51-65 | ||
| 6. | INTER | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 50-99 | ||
| 7. | Dąb Kosina | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 46-99 |
