KEEZA Klasa A, Dębica
| LP | ZM | Drużyna | HERB | Mecze | PKT | Z | R | P | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Głowaczowa (s) | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 58-9 | ||
| 2. | DAP Dębica (b) | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 42-30 | ||
| 3. | Pogórze Wielopole Skrz. | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 35-24 | ||
| 4. | Inter Gnojnica | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 41-34 | ||
| 5. | Korona Góra Ropczycka (b) | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 49-34 | ||
| 6. | Team Przecław | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 37-36 | ||
| 7. | LKS Łopuchowa | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 33-29 | ||
| 8. | Victoria Ocieka | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 28-43 | ||
| 9. | Czarnovia Czarna | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 40-38 | ||
| 10. | Kaskada Kamionka-Ostrów (s) | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 25-39 | ||
| 11. | LKS Nagoszyn | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 49-35 | ||
| 12. | Paszczyniak Paszczyna | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 28-51 | ||
| 13. | LKS Wiewiórka | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 29-59 | ||
| 14. | Sokół Krzywa (b) | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 17-50 |
