seniorzy-sezon 1989/1990

Klasa B, grupa: Rzeszów III

L.p. Drużyna M Br Pkt
1. Iskra Zgłobień 22 80-48 29
2. LZS Dąbrowa 22 43-31 28
3. Motor Boguchwała 22 57-29 27
4. LZS Mrowla 22 42-20 27
5. LZS Zaczernie 22 45-38 26
6. Glinik Charzewski 22 80-52 23
7. Jedność Niechobrz 22 37-40 21
8. Czarni Łąka 22 45-50 21
9. Kłos Kawęczyn 22 36-52 19
10. INTER 22 42-44 19
11. Piast Wolica Piaskowa 22 40-62 16
12. Wielopole Skrzyńskie 22 23-104 8
IX kolejka LZS Mrowla – INTER 2:1
XX kolejka INTER – LZS Mrowla 1:0