KEEZA Klasa A, Dębica
| LP | ZM | Drużyna | HERB | Mecze | PKT | Z | R | P | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Głowaczowa (s) | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 65-13 | ||
| 2. | Inter Gnojnica | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 56-35 | ||
3. | DAP Dębica (b) | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 46-35 | ||
| 4. | Pogórze Wielopole Skrz. | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 37-27 | ||
| 5. | Korona Góra Ropczycka (b) | 19 | 30 | 10 | 0 | 9 | 55-41 | ||
| 6. | Team Przecław | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 45-43 | ||
| 7. | LKS Łopuchowa | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 39-35 | ||
| 8. | Czarnovia Czarna | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 48-46 | ||
| 9. | Kaskada Kamionka-Ostrów (s) | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 31-44 | ||
| 10. | LKS Nagoszyn | 19 | 24 | 8 | 0 | 11 | 54-39 | ||
| 11. | Paszczyniak Paszczyna | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 33-54 | ||
| 12. | Victoria Ocieka | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 30-51 | ||
| 13. | LKS Wiewiórka | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 35-73 | ||
| 14. | Sokół Krzywa (b) | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 21-60 |
