Poniższa tabela przedstawia bilans oficjalnych spotkań drużyny seniorów LKS „INTER” Gnojnica (Liga oraz Puchar Polski) na podstawie danych ujętych w dziale ARCHIWUM. Niestety nie są to dane kompletne. Klub istnieje bez przerwy od 1948 i bardzo wiele jest spotkań nieujętych w powyższych zestawieniach z powodu braku danych.
| Drużyna | Mecze | Zwy. | Rem. | Por. | Bramki | Karne |
| RAZEM | 861 | 382 | 147 | 332 | 1.898-1.751 | 10-12 |
| Piast Wolica Piaskowa | 31 | 14 | 7 | 10 | 68-47 | – |
| Orzeł – Korona Góra Ropczycka | 29 | 17 | 5 | 7 | 87-49 | 6-7 |
| Strażak – Błękitni II Lubzina | 28 | 17 | 2 | 9 | 68-51 | – |
| Kłos/Progres Kawęczyn | 28 | 10 | 7 | 11 | 60-63 | – |
| Kosmos – Plon Klęczany | 27 | 17 | 4 | 6 | 82-60 | – |
| Olimpia Nockowa | 27 | 13 | 6 | 8 | 60-49 | – |
| Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 23 | 6 | 3 | 14 | 36-69 | – |
| Paszczyniak Paszczyna | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-42 | – |
| Gród Będziemyśl | 21 | 19 | 2 | 1 | 79-18 | – |
| Victoria Ocieka | 21 | 10 | 4 | 7 | 49-39 | – |
| Strzelec Frysztak | 21 | 7 | 4 | 10 | 31-50 | – |
| Huragan Przedbórz | 20 | 11 | 4 | 5 | 52-35 | – |
| Sokół Krzywa | 20 | 8 | 2 | 10 | 38-48 | – |
| LKS Łopuchowa | 19 | 8 | 2 | 9 | 50-44 | – |
| Olchovia Olchowa | 18 | 11 | 4 | 3 | 65-32 | – |
| Czekaj Ropczyce | 18 | 8 | 3 | 7 | 52-37 | – |
| Trzcianka Trzciana | 17 | 7 | 5 | 5 | 36-33 | – |
| Borowiec Straszęcin | 14 | 2 | 3 | 9 | 22-38 | – |
| LKS Brzeźnica | 13 | 3 | 2 | 8 | 20-37 | – |
| LZS Mała | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-22 | – |
| Baszta Zawada | 12 | 5 | 1 | 6 | 32-28 | – |
| LKS Żyraków | 12 | 4 | 0 | 8 | 17-28 | – |
| Kaskada Kamionka | 12 | 3 | 0 | 9 | 15-38 | – |
| LZS – Dąb Dąbrowa | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-13 | – |
| LKS Wiewiórka | 11 | 3 | 1 | 7 | 17-22 | – |
| Borkovia Borek Wielki | 10 | 9 | 0 | 1 | 40-9 | – |
| Płomień Zagorzyce | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-14 | – |
| LKS Pustków | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-21 | – |
| Brzostowianka Brzostek | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-20 | – |
| Wisłok Strzyżów | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-23 | – |
| Wisłok Wiśniowa | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-23 | – |
| Iskra Zgłobień | 9 | 4 | 4 | 1 | 17-13 | – |
| LKS Ostrów | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-14 | – |
| Jedność Niechobrz | 9 | 4 | 0 | 5 | 20-25 | – |
| LZS Mrowla/ Mrowlanka Mrowla | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-14 | – |
| LKS Nagoszyn | 9 | 3 | 4 | 2 | 23-20 | – |
| Czarni Czudec | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-22 | – |
| Huragan Kozłówek | 8 | 5 | 2 | 1 | 33-15 | – |
| LKS Stasiówka | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-12 | – |
| Ostra Gumniska | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-16 | – |
| LKS Łęki Górne | 8 | 2 | 3 | 3 | 21-19 | – |
| KS Zwięczyca | 8 | 2 | 3 | 3 | 20-22 | – |
| Motor – Izolator II Boguchwała | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-22 | – |
| Chemik Pustków | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-21 | – |
| Lechia II Sędziszów Młp. | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-17 | – |
| Bratek Bratkowice | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-16 | – |
| Pewność Lubzina | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-7 | – |
| Grunwald Budziwój | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-12 | – |
| Pogórze Glinik Charzewski | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-14 | – |
| BODZOS Podgrodzie | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-15 | – |
| Polonia Hyżne | 6 | 2 | 4 | 0 | 14-9 | – |
| Radomyślanka Radomyśl Wielki | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-14 | – |
| Orły Borowa | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-12 | – |
| Błażowianka Błażowa | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | – |
| LZS Wólka Podleśna | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-14 | – |
| KS Bystrzyca | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | – |
| KP Ropczyce | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-15 | – |
| Kaskada II Kamionka | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-4 | – |
| LZS Szufnarowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | – |
| Novi Nosówka | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-3 | – |
| MULKS Podkrpacie Pustynia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | – |
| Aramix Jawornik Niebylecki | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-9 | – |
| Kolbuszowianka II | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | – |
| LKS Jodłowa | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-11 | – |
| Tatyna Dylągówka | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-11 | – |
| Jamnica Dulcza Wielka | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | – |
| LKS Stara Jastrząbka -Róża | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-11 | – |
| Igloopol – Mars Jasionka | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-7 | – |
| Dragon Korzeniów | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | – |
| LZS Kolbuszowa Górna | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | – |
| Rzemiślnik/Legion II Pilzno | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | – |
| Zimovit Zalesie | 4 | 1 | 2 | 1 | 12-9 | – |
| Igloopol Raniżów | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-8 | – |
| Czarnovia Czarna Tarnowska | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-10 | 4-5 |
| Zryw Dzikowiec | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-10 | – |
| LZS Kolbuszowa Dolna | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-7 | – |
| Błękitni Ropczyce | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-16 | – |
| Team Przecław | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-2 | – |
| Herman Hermanowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | – |
| LZS Stobierna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | – |
| Plantator Nienadówka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | – |
| LKS Głowaczowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | – |
| Świlczanka II Kamyszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | – |
| Skarbek Gogołow | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | – |
| Świlczanka Świlcza | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | – |
| Dąb Żdżary | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | – |
| Chemik II Pustków | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | – |
| Strug Tyczyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | – |
| LKS Parkosz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | – |
| Orzeł Lubla | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | – |
| Strumyk Malawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | – |
| Start Lubenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | – |
| Głogovia Głogów Młp. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | – |
| Gryf Dębica | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | – |
| LKS Trzebownisko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | – |
| Kolbuszowianka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | – |
| Rudnianka Rudna Wielka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | – |
| Kolejarz Dębica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | – |
| Sokół Siedliska – Bogusz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | – |
| Atut Podboże Zgórsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | – |
| DAP Dębica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | – |
| Stal Rzeszów | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | – |
