Poniższa tabela przedstawia bilans oficjalnych spotkań drużyny seniorek LKS „INTER” Gnojnica.
| Drużyna | Mecze | Zwy. | Rem. | Por. | Bramki | 
| RAZEM | 137 | 48 | 22 | 68 | 231-349 | 
| Korona Tuchla | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:25 | 
| Olimpia Pysznica | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:23 | 
| Sanovia Lesko | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:20 | 
| Izolator Boguchwała | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:38 | 
| Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:19 | 
| GKS Majdan Sieniawski | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | 
| Resovia II Rzeszów | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:27 | 
| Stal Stalowa Wola | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 
| AP Czarni Jasło | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 
| Start Jarosław | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:19 | 
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:1 | 
| Pogorzanka Pogorzyce | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 
| Iskra Brzezinka | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 
| FSA Sukces Kraków | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:21 | 
| KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | 
| DAP Dębica | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 
| Naprzód Sobolów | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 
| Sitowianka Budy Głogowskie | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 
| Iskra Krzemień | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 
| Górnik II Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:19 | 
| Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 
| Iskra Tarnów | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 
| MOSiR Lubartów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | 
| Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 
