Lista zawodników drużyny seniorów, którzy zdobyły bramki w oficjalnych meczach ligowych oraz rozgrywek o Puchar Polski.
Zestawienie przygotowane na podstawie danych z archiwum. Od sezonu 2004/2005 zawiera dane kompletne. Z sezonów wcześniejszych niestety posiadamy jedynie dane cząstkowe dlatego też wielu strzelców i wiele bramek nie zostało ujętych w tym zestawieniu.
| L.P. | Zawodnik | Bramki |
| 1 | Bieś Michał | 127 |
| 2 | Świerad Witold | 107 |
| 3 | Jasek Paweł | 99 |
| 4 | Stec Adam | 71 |
| 5 | Chudyba łukasz | 66 |
| 6 | Paśko Tomasz | 55 |
| 7 | Dziewit Damian | 44 |
| 8 | Hendzel Wojciech | 35 |
| 9 | Kozek Marcin | 32 |
| 10 | Sroka Marcin | 30 |
| Żegleń Marek | 30 | |
| 12 | Papiernik Mateusz | 26 |
| Papiernik Michał | 26 | |
| 14 | Bieś Tomasz | 24 |
| Świerad Andrzej | 24 | |
| 16 | Gdowik Tomasz | 23 |
| Posłuszny Bartłomiej | 23 | |
| 18 | Świstak Krystian | 20 |
| 19 | Frydło Adrian | 19 |
| Gdowik Grzegorz | 19 | |
| 21 | Pondo Piotr | 17 |
| 22 | Rogala Mateusz | 16 |
| 23 | Darłak Bartłomiej | 15 |
| Jeliński Sylwester | 15 | |
| Ptaszek Dawid | 15 | |
| Rogala Tomasz | 15 | |
| Stec Arkadiusz | 15 | |
| 28 | Godek Paweł | 13 |
| Marciniec Robert | 13 | |
| 30 | Bijak Roman | 12 |
| Zatorski Paweł | 12 | |
| Żegleń Waldemar | 12 | |
| 33 | Bal Damian | 11 |
| Jasek Piotr | 11 | |
| 35 | Charchut Patryk | 10 |
| Drozd Marcin | 10 | |
| 37 | Kot Stanisław | 9 |
| 38 | Oleś Wiesław | 8 |
| Świerad Kamil | 8 | |
| 40 | Baran Krystian | 7 |
| Piątek Kazimierz | 7 | |
| Piecuch Mateusz | 7 | |
| Pięta Leszek | 7 | |
| Szczepanek Wiesław | 7 | |
| Świerad Michał | 7 | |
| 46 | Klimek Robert | 6 |
| 47 | Kubik Marcin | 5 |
| Marcinek Roman | 5 | |
| Pieprzak Norbert | 5 | |
| Przystaś Michał | 5 | |
| Zawiślak Paweł | 5 | |
| 53 | Kmiotek Łukasz | 4 |
| Ortyl Jakub | 4 | |
| Posłuszny Jakub | 4 | |
| 56 | Baran Mateusz | 3 |
| Dziura Hubert | 3 | |
| Dziura Patryk | 3 | |
| Fic T. | 3 | |
| Łagowski Patryk | 3 | |
| Machnica Damian | 3 | |
| Pichla Tomasz | 3 | |
| Zaborniak Michał | 3 | |
| Zatorski Piotr | 3 | |
| Żegleń Marcin | 3 | |
| 66 | Brzyski Jacek | 2 |
| Jarząb Janusz | 2 | |
| Jeliński Mariusz | 2 | |
| Kapelanik Bartłomiej | 2 | |
| Kubik Wojciech | 2 | |
| Maciołek Mariusz | 2 | |
| Malski Marcin | 2 | |
| Misiak Grzegorz | 2 | |
| Niewiadomski Janusz | 2 | |
| Oswald Martin | 2 | |
| Skwirut Marcin | 2 | |
| Sobusiak Krzysztof | 2 | |
| Robak Tomasz | 2 | |
| Walczyk Arkadiusz | 2 | |
| Zapał Grzegorz | 2 | |
| 81 | Alberski Piotr | 1 |
| Bartosz Michał | 1 | |
| Bieś Damian | 1 | |
| Chorąży Robert | 1 | |
| Ciebiera Maksymilian | 1 | |
| Darłak Wiesław | 1 | |
| Duduś Wojciech | 1 | |
| Dziura Rafał | 1 | |
| Frąckowiak Jerzy | 1 | |
| Frączek Adrian | 1 | |
| Klocek Józef | 1 | |
| Kołbuc Michał | 1 | |
| Kot Paweł | 1 | |
| Krok Przemysław | 1 | |
| Paśko Andrzej | 1 | |
| Paśko W. | 1 | |
| Pociask Łukasz | 1 | |
| Ptaszek Marcin | 1 | |
| Rogala Adam | 1 | |
| Siepierski Maciej | 1 | |
| Stachnik Tomasz | 1 | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … |
