KEEZA Klasa A, Dębica
| LP | ZM | Drużyna | HERB | Mecze | PKT | Z | R | P | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Głowaczowa (s) | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 80-20 | ||
| 2. | Inter Gnojnica | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 71-44 | ||
| 3. | DAP Dębica (b) | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 64-44 | ||
| 4. | Team Przecław | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 57-56 | ||
| 5. | Korona Góra Ropczycka (b) | 23 | 36 | 12 | 0 | 11 | 61-48 | ||
| 6. | Pogórze Wielopole Skrz. | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 45-33 | ||
| 7. | LKS Nagoszyn | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 61-50 | ||
| 8. | LKS Łopuchowa | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 50-47 | ||
| 9. | Czarnovia Czarna | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 57-56 | ||
| 10. | Victoria Ocieka | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 50-60 | ||
| 11. | Paszczyniak Paszczyna | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 40-31 | ||
| 12. | Kaskada Kamionka-Ostrów (s) | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 39-59 | ||
| 13. | LKS Wiewiórka | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 43-92 | ||
| 14. | Sokół Krzywa (b) | 24 | 9 | 2 | 3 | 18 | 26-74 |
