KEEZA Klasa A, Dębica
| LP | ZM | Drużyna | HERB | Mecze | PKT | Z | R | P | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Głowaczowa (s) | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 53-7 | ||
| 2. | Pogórze Wielopole Skrz. | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 29-19 | ||
| 3. | DAP Dębica (b) | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34-23 | ||
| 4. | Korona Góra Ropczycka (b) | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 40-24 | ||
| 5. | Team Przecław | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 31-30 | ||
| 6. | Inter Gnojnica | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 31-31 | ||
| 7. | Czarnovia Czarna | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 36-32 | ||
| 8. | LKS Łopuchowa | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 29-24 | ||
| 9. | Paszczyniak Paszczyna | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 23-39 | ||
| 10. | LKS Nagoszyn | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 43-32 | ||
| 11. | Victoria Ocieka | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 21-38 | ||
| 12. | LKS Wiewiórka | 13 | 12 | 3 | 3 | 8 | 26-48 | ||
| 13. | Kaskada Kamionka-Ostrów (s) | 13 | 10 | 2 | 1 | 9 | 17-37 | ||
| 14. | Sokół Krzywa (b) | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13-42 |
