KEEZA Klasa A, Dębica
| LP | ZM | Drużyna | HERB | Mecze | PKT | Z | R | P | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Głowaczowa (s) | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 52-7 | ||
| 2. | DAP Dębica (b) | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 33-19 | ||
| 3. | Pogórze Wielopole Skrz. | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 28-18 | ||
| 4. | Korona Góra Ropczycka (b) | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 40-23 | ||
| 5. | Inter Gnojnica | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 30-30 | ||
| 6. | Team Przecław | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 28-30 | ||
| 7. | Czarnovia Czarna | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 35-31 | ||
| 8. | Victoria Ocieka | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20-35 | ||
| 9. | LKS Łopuchowa | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26-23 | ||
| 10. | Paszczyniak Paszczyna | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 19-38 | ||
| 11. | LKS Nagoszyn | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32-30 | ||
| 12. | LKS Wiewiórka | 12 | 12 | 3 | 3 | 7 | 24-37 | ||
| 13. | Kaskada Kamionka-Ostrów (s) | 12 | 9 | 2 | 0 | 9 | 16-36 | ||
| 14. | Sokół Krzywa (b) | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13-39 |
